Stilling 2025-2026
| Position | K | V | T | U | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skive fH | 26 | 22 | 3 | 1 | 896:745 | 45 |
| 2 | KIF Kolding | 26 | 21 | 5 | 0 | 835:743 | 42 |
| 3 | Aarhus Herrer | 26 | 20 | 6 | 0 | 805:721 | 40 |
| 4 | Team Sydhavsøerne | 26 | 18 | 7 | 1 | 831:774 | 37 |
| 5 | TM Tønder | 26 | 17 | 8 | 1 | 831:741 | 35 |
| 6 | HC Midtjylland | 26 | 13 | 11 | 2 | 783:780 | 28 |
| 7 | Lemvig-Thyborøn | 26 | 12 | 12 | 2 | 802:801 | 26 |
| 8 | Rækker Mølle | 26 | 10 | 14 | 2 | 731:785 | 22 |
| 9 | Odder | 26 | 9 | 15 | 2 | 780:822 | 20 |
| 10 | Norddjurs | 26 | 8 | 16 | 2 | 828:864 | 18 |
| 11 | Elitesport Vendsyssel | 26 | 7 | 18 | 1 | 717:774 | 15 |
| 12 | HC København | 26 | 6 | 17 | 3 | 766:826 | 15 |
| 13 | Give klub | 26 | 4 | 19 | 3 | 707:821 | 11 |
| 14 | TIK - Taastrup | 26 | 3 | 19 | 4 | 723:838 | 10 |




Skive fH
KIF Kolding
Aarhus Herrer
Team Sydhavsøerne
TM Tønder
HC Midtjylland
Lemvig-Thyborøn
Rækker Mølle
Odder
Norddjurs
Elitesport Vendsyssel
HC København
Give klub
TIK - Taastrup